檢查井與傳統(tǒng)井的綜合性能對比
日期:2019-08-14 11:18:54 / 人氣:786 / 來源:本站
塑料檢查井與傳統(tǒng)磚砌井、鋼筋混凝土井的綜合性能對比 | |||||
項 目 | 塑料檢查井 | 傳統(tǒng)磚砌井 | 鋼筋混凝土檢查井 | 對 比 分 析 | |
工程性 能對比 | 施工條件 | 不受任何氣候、環(huán)境影響 | 受氣候、環(huán)境影響(如下雨、高溫、嚴寒) | 受氣候、環(huán)境影響(如下雨、高溫、嚴寒) | 塑料檢查井可全天施工 |
施工速度 | 至少20個/天 | 5個/天 | 2個/天 | 鋼筋混凝土檢查井受天氣制約 | |
安全性 | 無需下井疏通,避免作業(yè)人員沼氣中毒 | 每年都有因作業(yè)人員下井疏通引起的事故 | 每年都有因作業(yè)人員下井疏通引起的事故 | 塑料檢查井疏通方式采用國際流行專用清理工具:自推進水槍等 | |
(沼氣中毒) | (沼氣中毒) | ||||
材料性能 | 耐酸、堿腐蝕 | 不耐酸、不耐腐蝕 | 耐酸、耐腐蝕 | 塑料檢查井原料中含有聚氯乙烯,其本身就耐腐蝕 | |
密封性 | 無滲透、泄漏 | 易破裂脫落、嚴重滲透、泄漏 | 水泥凝固后為鋼性材質(zhì),嚴重滲透、泄漏 | 塑料檢查井防止雨水污水滲透泄露,防止地下水二次污染 | |
連接方式 | 柔性連接,與管道均勻沉降 | 鋼性連接,易脫落滲漏 | 鋼性連接,易脫落滲漏 | 塑料檢查井密封良好,不滲漏 | |
排水能力 | 好(光滑導(dǎo)向流槽) | 水泥砂漿粉刷內(nèi)阻大 | 混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)阻大 | 塑料檢查井排污能力是鋼筋混凝土檢查井的3倍 | |
維護清通 | 清通、簡單維護量小 | 不定期維護、清通復(fù)雜,經(jīng)常堵塞 | 不定期維護、清通復(fù)雜,經(jīng)常清通 | 塑料檢查井維護方便,無需清理脆石、磚塊、雜物等 | |
使用壽命 | 至少50年 | 5-10年 | 40年 | 新型塑料本身材料壽命≥50年 | |
作業(yè)面積 | 占地面積小 | 占地面積大 | 占地面積大 | 塑料井排管更緊湊、節(jié)省開挖費用在狹小空間更具優(yōu)越性 | |
經(jīng)濟性能 (按照10口井算) | 施工人數(shù) | 2人 | 20人 | 20人 | 做10個井可節(jié)省18個人工 |
耗時天數(shù) | 半天 | 2天 | 5天 | 做10個井可分別節(jié)省1、3天 | |
開挖費用 | 開挖量減少 | 開挖量大 | 開挖量大 | 井越深,塑料檢查井性價比越明顯 | |
人工費用 | 100元 | 400元 | 1000元 | 人工費分別多出400、900元 | |
綜合造價 | 低 | 高 | 高 | 施工周期短,大量節(jié)約人工 | |
前景 | 資源利用 | 環(huán)保節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材、可回收利用 | 不可回收,環(huán)境污染,浪費資源 | 不可回收,環(huán)境污染,浪費資源 | 使用塑料檢查井每年可節(jié)約農(nóng)田15000畝/年,節(jié)約煤炭75萬噸/年 |
發(fā)展趨勢 | 國家重點推廣新型節(jié)能環(huán)保建材產(chǎn)品 | 禁止使用、退出市場 | 國家沒有明確指示該產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展 | 使用塑料檢查井符合國家可持續(xù)發(fā)展這一國策 | |
綜合評價 | 塑料檢查井施工靈活高效,施工工藝簡便;傳統(tǒng)的磚砌井及混凝土井施工進度慢、排水能力差、造價高使用壽命短 | ||||
作者:admin
推薦內(nèi)容 Recommended
- 管道驗收的10大標準05-04
- HDPE雙壁纏繞管如何進行連接05-04
- 塑料檢查井回填規(guī)定04-17
- 塑料檢查井井筒安裝常見問題04-17
- 塑料檢查井的全面介紹04-17
- 城市發(fā)展和塑料檢查井之間的關(guān)系04-06
相關(guān)內(nèi)容 Related
- 管道驗收的10大標準05-04
- HDPE雙壁纏繞管如何進行連接05-04
- 塑料檢查井回填規(guī)定04-17
- 塑料檢查井井筒安裝常見問題04-17
- 塑料檢查井的全面介紹04-17
- 城市發(fā)展和塑料檢查井之間的關(guān)系04-06